Resultado por município › Distrito Federal › Brasília
Resultado do 2º turno 2026 em Brasília (DF)
Flávio Bolsonaro venceu em Brasília com 54,28% dos votos válidos (979.542 votos), contra 45,72% de Lula. Votaram 1.868.280 dos 2.258.995 eleitores (comparecimento de 82,7%).
Presidente
Brancos 22.386 · nulos 41.128 · 6.969 seções totalizadas · resultado oficial do TSE (arquivo de 25/10/2026, 23:27:25)
O que mudou desde o 1º turno
No 1º turno, entre os dois finalistas, Lula tinha 42,62% e Flávio Bolsonaro 57,38% em Brasília. No 2º turno, Lula ganhou 3,1 pontos na disputa entre os dois. Lula foi de 675.627 para 825.224 votos, e Flávio Bolsonaro de 909.616 para 979.542.
Brasília foi onde Lula teve o maior percentual. No Distrito Federal, Lula teve 45,72% e Flávio Bolsonaro 54,28%.
Onde o voto mudou, por zona eleitoral
Comparando cada urna com ela mesma no 1º turno: a zona 4 foi onde Lula mais cresceu (+4,4 pontos).
| Zona | Lula no 2º turno | Lula no 1º turno (mesmas urnas) | Mudança | Urnas na conta |
|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 52,36% | 51,20% | +1,2 | 281 de 281 |
| Zona 2 | 48,73% | 45,18% | +3,6 | 337 de 337 |
| Zona 3 | 42,67% | 39,21% | +3,5 | 235 de 235 |
| Zona 4 | 45,19% | 40,83% | +4,4 | 294 de 294 |
| Zona 5 | 46,09% | 42,95% | +3,1 | 419 de 419 |
| Zona 6 | 46,75% | 42,51% | +4,2 | 425 de 425 |
| Zona 8 | 45,36% | 41,70% | +3,7 | 454 de 454 |
| Zona 9 | 46,64% | 44,10% | +2,5 | 443 de 443 |
| Zona 10 | 42,44% | 39,27% | +3,2 | 349 de 349 |
| Zona 11 | 48,16% | 46,82% | +1,3 | 249 de 249 |
| Zona 13 | 41,41% | 37,30% | +4,1 | 417 de 417 |
| Zona 14 | 56,33% | 55,53% | +0,8 | 334 de 334 |
| Zona 15 | 44,39% | 42,32% | +2,1 | 514 de 514 |
| Zona 16 | 43,65% | 39,33% | +4,3 | 479 de 479 |
| Zona 17 | 45,54% | 42,55% | +3,0 | 396 de 396 |
| Zona 18 | 47,33% | 44,75% | +2,6 | 431 de 431 |
| Zona 19 | 40,55% | 37,71% | +2,8 | 347 de 347 |
| Zona 20 | 44,37% | 40,57% | +3,8 | 231 de 231 |
| Zona 21 | 43,66% | 39,37% | +4,3 | 334 de 334 |
Percentuais entre os dois finalistas, a partir dos boletins de urna publicados pelo TSE e lidos um a um; o total do município acima é o resultado oficial.
Governador
Celina Leão venceu em Brasília com 57,18%.
Veja também no Distrito Federal
· todos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — resultado oficial do 2º turno por município e boletins de urna do 1º turno (Portal de Dados Abertos). Percentuais sobre os votos válidos. A comparação com o 1º turno usa só os votos dos dois finalistas.